Sizing Charts
T-Shirt Sizing Guide
IMPERIAL SIZING
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Width, in | 18.51 | 20.52 | 22.52 | 24.49 | 26.5 | 28.51 | 30.52 | 32.52 |
Length, in | 28.51 | 29.49 | 30.52 | 31.5 | 32.52 | 33.51 | 34.49 | 35.52 |
Sleeve length, in | 7.01 | 7.49 | 8 | 8.39 | 8.86 | 9.77 | 10.24 | 10.75 |
METRIC SIZING
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Width, cm | 47 | 52.1 | 57.2 | 62.2 | 67.3 | 72.4 | 77.5 | 82.6 |
Length, cm | 72.4 | 74.9 | 77.5 | 80 | 82.6 | 85.1 | 87.6 | 90.2 |
Sleeve length, cm | 17.8 | 19 | 20.3 | 21.3 | 22.5 | 24.8 | 26 | 27.3 |
Sweatshirt Sizing Guide
IMPERIAL SIZING
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Width, in | 20 | 22.01 | 24.02 | 25.99 | 28 | 30 |
Length, in | 25.99 | 26.97 | 28 | 28.98 | 30 | 30.99 |
Sleeve length, in | 20 | 21.03 | 22.01 | 23 | 24.02 | 25 |
METRIC SIZING
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Width, cm | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 | 71.1 | 76.2 |
Length, cm | 66 | 68.5 | 71.1 | 73.6 | 76.2 | 78.7 |
Sleeve length, cm | 50.8 | 53.4 | 55.9 | 58.4 | 61 | 63.5 |
Ring Sizing Guide
